-
-
JRREADY YJQ-W2DT 手動(dòng)四芯軸壓接工具
1.參照德馳HDT-4800壓接規(guī)范設(shè)計(jì);
2.適合美國(guó)德馳12#、16#、20#圓形端子的壓接;
3.適壓導(dǎo)線范圍12-22AWG(0.35-3.33mm);
4.特殊設(shè)計(jì)的壓塊,壓接的端子具有更低的接觸電阻;
5.定位器一體化,軸向可調(diào)節(jié);
6.對(duì)應(yīng)公司氣動(dòng)工具型號(hào)YJQ-W2DTQ。
品牌:JRREADY | 標(biāo)準(zhǔn):HDT-4800 | 型號(hào):YJQ-W2DT |
壓接型制:四芯軸八點(diǎn)式 | 材質(zhì):模具鋼 | 檔位:8檔位 |
導(dǎo)線范圍(AWG/mm2): 12AWG (3.33) ~22AWG (0.35) | 通孔直徑(mm):Φ5.60 | 尺寸規(guī)格(mm):247*59*33 |
訂貨號(hào)(內(nèi)部編號(hào)):D7 | 重量(g):563 | |
YJQ-W2DT航空壓接鉗是參照德馳HDT-4800規(guī)范設(shè)計(jì)的一款手動(dòng)壓接工具,應(yīng)用于電連接器中導(dǎo)線與接觸體的冷壓連接。 | ||
對(duì)應(yīng)的氣動(dòng)工具型號(hào):YJQ-W2DTQ | ||
必備的校驗(yàn)工具型號(hào):G454(備注:需另外購(gòu)買) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 模具鋼材質(zhì)(經(jīng)久耐用,高壓不變形,美觀大方,拒絕生銹)
2. 四芯軸壓接(是六邊形壓接拉力的1.3倍,更穩(wěn)定,更可靠)
3. 8檔位調(diào)節(jié)(不同檔位壓接范圍不同,尺寸調(diào)節(jié)更方便,應(yīng)用更廣泛)
?
壓接鉗壓接范圍
端子型號(hào)和檔位對(duì)照表 | ||||
序號(hào) | 端子型號(hào) | 端子種類 | 導(dǎo)線規(guī)格(mm2/AWG) | 檔位(mm2/AWG |
1 | 0460-204-12XX | 12#插針 | 12AWG | 3.0/12 |
2 | 0460-211-12XX | |||
3 | 0460-220-12XX | 3.0mm2 | ||
4 | 0460-235-12XX | |||
5 | 0460-258-12XX | 2.5mm2 | 2.5/14 | |
6 | 0462-203-12XX | 12#插孔 | 14AWG | 2.5/14 |
7 | 0462-210-12XX | |||
8 | 0462-214-12XX | 2.0mm2 | ||
9 | 0462-215-12XX | 2.0 | ||
10 | 0460-256-12XX | 12插針 | 1.5mm2 | 1.5 |
11 | 16AWG | 1.0/16 | ||
12 | 1.0mm2 | |||
13 | 16AWG | 1.0/16 | ||
14 | 0.75mm2 | 0.75 | ||
15 | 0460-215-16XX | 16插針 | 14AWG | 2.5/14 |
16 | 0462-209-16XX | 16插孔 | 2.0mm2 | 2 |
17 | 0460-002-16XX | 16插針 | 1.5mm2 | 1.5 |
18 | 0460-202-16XX | |||
19 | 0460-211-16XX | 16AWG | 1.0/16 | |
20 | 0460-230-16XX | |||
21 | 0460-235-16XX | 1.0mm2 | 1.0/16 | |
22 | 0460-247-16XX | |||
23 | 0462-004-16XX | 16插孔 | 18AWG | 0.75/18 |
24 | 0462-201-16XX | |||
25 | 0462-214-16XX | 0.75mm2 | 0.75/18 | |
26 | 0462-221-16XX | 20AWG | 0.5/20 | |
27 | 0462-222-16XX | 0.5mm2 | 0.5/20 | |
28 | 0462-001-16XX | 16插孔 | 16AWG | 1.0/16 |
29 | 1.0mm2 | |||
30 | 0462-223-16XX | 16插孔 | 1.5mm2 | 1.5 |
31 | 16AWG | 1.0/16 | ||
32 | 1.0mm2 | |||
33 | 0460-010-20XX | 20插針 | 16AWG | 1.0/16 |
34 | 1.0mm2 | |||
35 | 0462-005-20XX | 20插孔 | 18AWG | 0.75/18 |
36 | 0.75mm2 | |||
37 | 112349 | 12插針 | 12AWG | 3.0/12 |
38 | 112352 | 3.0mm2 | ||
39 | 12插孔 | 2.5mm2 | ?2.5/14 | |
40 | 14AWG | 2.5/14 | ||
41 | 2.0mm2 | 2.0 | ||
42 | 0460-201-1590 | 16插針 | 16AWG | 1.0/16 |
43 | 0461-201-1690 | 1.5mm2 | 1.5 | |
44 | 16插孔 | 1.0mm2 | 1.0/16 | |
45 | 18AWG | 0.75/18 | ||
46 | 0.75mm2 | |||
47 | 0460-002-12XX | 12插針??????12插孔 | 12AWG | 3.0/12 |
48 | 0462-002-12XX | 3.0mm2 | ||
49 | 2.5mm2 | 2.5 | ||
50 | 14AWG | 2.5/14 | ||
51 | 2.0mm2 | 2.0 | ||
52 | 0460-001-16XX | 16插針 | 1.5mm2 | 1.5 |
53 | 0462-001-16XX | 16AWG | 1.0/16 | |
54 | 16插孔 | 1.0mm2 | ||
55 |
| |||
网站地图云icp备24000860号